Compression fitting for PE PN16 pipe, double, with screw stays PE-PE
Application WATER
FITTINGS
Fittings for PE pipe
Fittings for PE pipe
| Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44960000775 | 3,51 | 3,51 | 6 | 0 | 183 | 0 | 0 | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | |
| 44960000775 | 3,51 | 3,51 | 6 | 0 | 183 | 0 | 0 | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | |
| 44960000790 | 5,15 | 5,15 | 4 | 0 | 208 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | |
| 44960000790 | 5,15 | 5,15 | 4 | 0 | 208 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | |
| 44960000811 | 8,49 | 8,49 | 2 | 0 | 232,5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | |
| 44960000811 | 8,49 | 8,49 | 2 | 0 | 232,5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 |
See also...
-
Right angle compression fitting for PE PN16 pipe, PE PE -
Compression fitting for PE PN16 pipe, double, with screw stays PE PE -
Threaded brass reducer EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1), heavy execution, MALE FEMALE -
Compression fitting for PE PN16 pipe, triple, PE PE PE -
Extension and reducer for water meter L=25 MALE FEMALE