Compression fitting for PE PN16 pipe, double, with stainless steel screw stays PE-PE
Application GAS
FITTINGS
Compression fittings for PE pipe
Compression fittings for PE pipe
| Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44962000775 | 3,56 | 3,56 | 6 | 0 | 183 | 0 | 0 | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | |
| 44962000775 | 3,56 | 3,56 | 6 | 0 | 183 | 0 | 0 | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | |
| 44962000790 | 5,18 | 5,18 | 4 | 0 | 208 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | |
| 44962000790 | 5,18 | 5,18 | 4 | 0 | 208 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | |
| 44962000811 | 8,48 | 8,48 | 2 | 0 | 232,5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | |
| 44962000811 | 8,48 | 8,48 | 2 | 0 | 232,5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 |
See also...
-
Threaded brass sleeve EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1), heavy execution, FEMALE FEMALE -
Gas three piece fitting with sphero conical tightness Male Iron to be welded -
Single fitting kit for water meter with flat seat, sealable nut and gasket, MALE MOVING NUT -
Right angle brass compression fitting for iron pipe IRON FEMALE -
Threaded brass male plug EN ISO 228 1 sealable