Compression fitting for PE PN16 pipe, double, special sizes, PE-PE
Application GAS
FITTINGS
Compression fittings for PE pipe
Compression fittings for PE pipe
| Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44960000971 | 0,34 | 0,34 | 60 | 0 | 81,5 | 0 | 0 | 36,25 | 42,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø25 | Ø32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | ott.39 | ott.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44960000971 | 0,34 | 0,34 | 60 | 0 | 81,5 | 0 | 0 | 36,25 | 42,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø25 | Ø32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | ott.39 | ott.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44960000974 | 0,55 | 0,55 | 48 | 0 | 98 | 0 | 0 | 42,5 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø32 | Ø40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.48 | ott.49 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44960000974 | 0,71 | 0,71 | 48 | 0 | 98 | 0 | 0 | 42,5 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø32 | Ø40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.48 | ott.49 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44960000975 | 0,81 | 0,81 | 36 | 0 | 108 | 0 | 0 | 42,5 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø32 | Ø50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ott.49 | ott.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44960000975 | 0,81 | 0,81 | 36 | 0 | 108 | 0 | 0 | 42,5 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø32 | Ø50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ott.49 | ott.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44960000977 | 0,88 | 0,88 | 36 | 0 | 118 | 0 | 0 | 52,5 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø40 | Ø50 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ott.58 | ott.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44960000977 | 0,88 | 0,88 | 36 | 0 | 118 | 0 | 0 | 52,5 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø40 | Ø50 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ott.58 | ott.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44960000978 | 1,38 | 1,38 | 24 | 0 | 133,5 | 0 | 0 | 52,5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø40 | Ø63 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.72 | ott.58 | ott.88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44960000978 | 1,38 | 1,38 | 24 | 0 | 133,5 | 0 | 0 | 52,5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø40 | Ø63 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.72 | ott.58 | ott.88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44960000981 | 1,51 | 1,51 | 24 | 0 | 143 | 0 | 0 | 62 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø50 | Ø63 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.72 | ott.71 | ott.88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44960000981 | 1,51 | 1,51 | 24 | 0 | 143 | 0 | 0 | 62 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø50 | Ø63 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.72 | ott.71 | ott.88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 |
See also...
-
Threaded brass 90° elbow EN ISO 228 1 MALE FEMALE -
Fitting for gas meter with stainless steel flexible pipe L=150 FEMALE MOVING NUT -
Cross compression fitting for PE PN16 pipe with reduced central connections PE FEMALE FEMALE PE -
Brass compression fitting for iron / polyethylene pipe double IRON PE -
Compression fitting for PE PN16 pipe, double, with screw stays PE PE