Tappo interno per raccordo a serraggio meccanico per tubo PE
Articolo GAS
RACCORDI
Raccordi per tubo PE a serraggio meccanico
Raccordi per tubo PE a serraggio meccanico
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44930006050 | 0,03 | 0,03 | 1200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | Ø20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930006050 | 0,03 | 0,03 | 1200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | Ø20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930006075 | 0,05 | 0,05 | 600 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Ø25 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930006075 | 0,05 | 0,05 | 600 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Ø25 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930006100 | 0,08 | 0,08 | 480 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | Ø32 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930006100 | 0,08 | 0,08 | 480 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | Ø32 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930006125 | 0,14 | 0,14 | 240 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | Ø40 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930006125 | 0,14 | 0,14 | 240 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | Ø40 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930006150 | 0,23 | 0,23 | 120 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | Ø50 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930006150 | 0,23 | 0,23 | 120 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | Ø50 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930006200 | 0,36 | 0,36 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | Ø63 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930006200 | 0,36 | 0,36 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | Ø63 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Giunto di transizione per acqua in ottone con pe PN16 SDR11 a saldare PE F -
Vite a quadro piramidale per sifone -
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE multistrato corazzato PE F -
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 curvo a 45° PE M -
Curva a 90° in ottone filettata EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante F F