Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN25 con stringitubo in ottone doppio PE-PE-PE
Articolo ACQUA
              
            
			
			
			RACCORDI
            
Raccordi per tubo PE
            
            
            
            
 
 
 
            
            Raccordi per tubo PE
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44964100720 | 0,18 | 0,18 | 200 | 0 | 70,8 | 0 | 20,5 | 34,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.32 | ott.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | |
| 44964100725 | 0,28 | 0,28 | 100 | 0 | 78,3 | 0 | 25,8 | 37,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | ott.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | |
| 44964100732 | 0,46 | 0,46 | 50 | 0 | 91 | 0 | 32,8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.48 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | |
| 44964100740 | 0,8 | 0,8 | 32 | 0 | 113 | 0 | 41 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | PE-PE | Ø40 | 0 | 0 | 109 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ott.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | |
| 44964100750 | 1,27 | 1,27 | 24 | 0 | 131 | 0 | 51 | 64,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | PE-PE | Ø50 | 0 | 0 | 127 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | |
| 44964100763 | 2,2 | 2,2 | 16 | 0 | 162,6 | 0 | 64 | 79,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | PE-PE | Ø63 | 0 | 0 | 159 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.88.5 | ott.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | 
Vedi anche...
              
               -  
               Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra per contatore acqua PE GI Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra per contatore acqua PE GI
-  
               Raccordo telescopico antisfilamento per contatore acqua tipo lungo con sede piana dado sigillabile M Girello Raccordo telescopico antisfilamento per contatore acqua tipo lungo con sede piana dado sigillabile M Girello
-  
               Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 curvo a 22° PE M Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 curvo a 22° PE M
-  
               Raccordo in tre pezzi per gas con tenuta sfero conica Maschio Ferro a saldare Raccordo in tre pezzi per gas con tenuta sfero conica Maschio Ferro a saldare
-  
               Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN25 con stringitubo in ottone a squadra PE PE Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN25 con stringitubo in ottone a squadra PE PE
 
  
 
 
  
 