Riduzione in ottone filettata EN ISO 228-1 M-F
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi in ottone filettati EN ISO 228-1
Raccordi in ottone filettati EN ISO 228-1
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34190000601 | 0,81 | 0,81 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | M-F | G3 | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000602 | 0,29 | 0,29 | 100 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | M-F | G2 | G1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000605 | 0,02 | 0,02 | 500 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | M-F | G1/2 | G3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000606 | 0,04 | 0,04 | 600 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | M-F | G3/4 | G3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000608 | 0,03 | 0,03 | 500 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | M-F | G3/4 | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000609 | 0,4 | 0,4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | G2 | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000610 | 0,15 | 0,15 | 200 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | M-F | G1.1/4 | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000611 | 0,08 | 0,08 | 500 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 0 | 0 | M-F | G1 | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000613 | 0,05 | 0,05 | 500 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 0 | 0 | M-F | G1 | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000614 | 0,27 | 0,27 | 120 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | M-F | G1.1/2 | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000615 | 0,14 | 0,14 | 240 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | M-F | G1.1/4 | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000617 | 0,15 | 0,15 | 200 | 0 | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 0 | 0 | M-F | G1.1/2 | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000619 | 0,11 | 0,11 | 200 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | M-F | G1.1/4 | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000621 | 0,22 | 0,22 | 160 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | M-F | G1.1/2 | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000622 | 0,11 | 0,11 | 200 | 0 | 25,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | M-F | G1.1/2 | G1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000624 | 0,39 | 0,39 | 100 | 0 | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | M-F | G2 | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000625 | 0,24 | 0,24 | 100 | 0 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | M-F | G2 | G1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000627 | 0,35 | 0,35 | 100 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | M-F | G2 | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000628 | 0,47 | 0,47 | 64 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | M-F | G2.1/2 | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000629 | 0,45 | 0,45 | 80 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | M-F | G3 | G2.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000630 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | G4 | G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000640 | 0,02 | 0,02 | 1500 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | M-F | G1/2 | G1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000657 | 0,01 | 0,01 | 2400 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | M-F | G3/8 | G1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000661 | 0,01 | 0,01 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | G1/4 | G1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
| 34190000667 | 0,03 | 0,03 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | G1/4 | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 |
Vedi anche...
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 triplo con attacco centrale filettato PE F PE -
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 con tiranti inox PE F -
Raccordo triplo in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante con attacco centrale ridotto F F F -
Tronchetto a T per derivazione in carico con valvola di eccesso flusso rossa (150mbar 5bar) FE saldare PE saldare -
Curva a 90° in ottone filettata EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante F F