Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 con tiranti PE-F
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi per tubo PE
Raccordi per tubo PE
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44930000250 | 2,3 | 2,3 | 6 | 0 | 122,5 | 0 | 76 | 88,5 | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 0 | PE-F | Ø75 | G2.1/2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | M10 | |
44930000250 | 2,3 | 2,3 | 6 | 0 | 122,5 | 0 | 76 | 88,5 | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 0 | PE-F | Ø75 | G2.1/2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | M10 | |
44930000300 | 3,43 | 3,43 | 4 | 0 | 139 | 0 | 91 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | PE-F | Ø90 | G3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | M10 | |
44930000300 | 3,43 | 3,43 | 4 | 0 | 139 | 0 | 91 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | PE-F | Ø90 | G3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | M10 | |
44930000400 | 5,2 | 5,2 | 2 | 0 | 157,7 | 0 | 111,5 | 113,7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | PE-F | Ø110 | G4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | ch.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | M10 | |
44930000400 | 5,2 | 5,2 | 2 | 0 | 157,7 | 0 | 111,5 | 113,7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | PE-F | Ø110 | G4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | ch.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | M10 |
Vedi anche...