Right-angle compression fitting for PE PN16 pipe, for water meter PE-MOVING NUT
Application WATER
FITTINGS
Fittings for PE pipe
Fittings for PE pipe
| Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44976900638 | 0,36 | 0,36 | 60 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-Gi | Ø32 | G3/4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | Dado piana | 0 | |
| 44976900641 | 0,31 | 0,31 | 60 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-Gi | Ø25 | G1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | Dado piana | 0 | |
| 44976900648 | 0,27 | 0,27 | 120 | 0 | 48 | 0 | 25,8 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | PE-Gi | Ø25 | G3/4 | 0 | 0 | 51,5 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | es.30 | es.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | Dado piana | 0 | |
| 44976900649 | 0,5 | 0,5 | 60 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-Gi | Ø32 | G1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | Dado piana | 0 | |
| 44976900654 | 0,87 | 0,87 | 36 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-Gi | Ø40 | G1.1/4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | Dado piana | 0 | |
| 44976900687 | 1,24 | 1,24 | 18 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-Gi | Ø50 | G1.1/2 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | Dado piana | 0 |
See also...
-
Threaded brass nipple EN ISO 228 1 MALE MALE -
Reducer for water meter with gasket MALE FEMALE -
Threaded brass male plug EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1), heavy execution -
Compression fitting for PE PN16 pipe, with stainless steel screw stays PE MALE -
Right angle compression fitting in CR brass for PE PN16 pipe, PE MALE