Threaded brass sleeve EN ISO 10226 (ex ISO 7/1), heavy execution, FEMALE-FEMALE
Application WATER
              
            
			
			
			FITTINGS
            
Threaded brass fittings EN 10226 (was ISO7/1)
            
            
            
            
 
 
 
            
            Threaded brass fittings EN 10226 (was ISO7/1)
| Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34341600050 | 0,05 | 0,05 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | Rp1/2 | Rp1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN64 | 0 | F generica | F generica | 0 | |
| 34341600050 | 0,05 | 0,05 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | Rp1/2 | Rp1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN64 | 0 | F generica | F generica | 0 | |
| 34341600075 | 0,08 | 0,08 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Rp3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
| 34341600075 | 0,07 | 0,07 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Rp3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
| 34341600100 | 0,18 | 0,18 | 200 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | Rp1 | Rp1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | F generica | 0 | |
| 34341600100 | 0,18 | 0,18 | 200 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | Rp1 | Rp1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | F generica | 0 | 
See also...
              
               -  
              
 Threaded brass 90° elbow EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1), heavy execution, FEMALE FEMALE -  
              
 Wrench for plug to close branch measuring pipes from 2 1 / 2” to 4” -  
              
 45° elbow compression fitting for PE PN16 pipe, PE MALE -  
              
 Threaded brass triple fitting EN ISO 10226 (ex ISO7 / 1), heavy execution, with reduced central connection FEMALE FEMALE FEMALE -  
              
 Compression fitting for PE PN16 pipe, double PE PE