Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 doppio per riparazione tipo corto PE-PE
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi per tubo PE
Raccordi per tubo PE
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44967500720 | 0,13 | 0,13 | 200 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.32 | ott.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN16 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44967500720 | 0,13 | 0,13 | 200 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.32 | ott.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN16 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44967500725 | 0,23 | 0,23 | 80 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | ott.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN16 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44967500725 | 0,23 | 0,23 | 80 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | ott.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN16 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44967500732 | 0,41 | 0,41 | 40 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.49 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN16 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44967500732 | 0,41 | 0,41 | 40 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.49 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN16 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44967500740 | 0,63 | 0,63 | 32 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ott.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN16 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44967500740 | 0,63 | 0,63 | 32 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ott.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN16 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44967500750 | 1,03 | 1,03 | 24 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ott.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN16 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
| 44967500750 | 1,03 | 1,03 | 24 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ott.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN16 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 |
Vedi anche...
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN25 con stringitubo in ottone misure speciali PE M -
Raccordo in ottone a serraggio meccanico per tubo ferro doppio per riparazione tipo corto FE FE -
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra PE M -
Nipplo in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante M M -
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE multistrato corazzato PE F