Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 triplo con attacco centrale filettato PE-F-PE
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi per tubo PE
Raccordi per tubo PE
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44956800050 | 0,19 | 0,19 | 100 | 0 | 74,4 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | PE-F-PE | Ø20 | G1/2 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44956800050 | 0,19 | 0,19 | 100 | 0 | 74,4 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | PE-F-PE | Ø20 | G1/2 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44956800075 | 0,31 | 0,31 | 50 | 0 | 93,8 | 0 | 0 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | PE-F-PE | Ø25 | G3/4 | 0 | 0 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44956800075 | 0,31 | 0,31 | 50 | 0 | 93,8 | 0 | 0 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | PE-F-PE | Ø25 | G3/4 | 0 | 0 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44956800100 | 0,55 | 0,55 | 32 | 0 | 110,8 | 0 | 0 | 42,4 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | PE-F-PE | Ø32 | G1 | 0 | 0 | 39,5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44956800100 | 0,55 | 0,55 | 32 | 0 | 110,8 | 0 | 0 | 42,4 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | PE-F-PE | Ø32 | G1 | 0 | 0 | 39,5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44956800125 | 0,83 | 0,83 | 20 | 0 | 138 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | PE-F-PE | Ø40 | G1.1/4 | 0 | 0 | 46 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44956800125 | 0,83 | 0,83 | 20 | 0 | 138 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | PE-F-PE | Ø40 | G1.1/4 | 0 | 0 | 46 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44956800150 | 1,41 | 1,41 | 16 | 0 | 165,8 | 0 | 0 | 62,4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-F-PE | Ø50 | G1.1/2 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44956800150 | 1,41 | 1,41 | 16 | 0 | 165,8 | 0 | 0 | 62,4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-F-PE | Ø50 | G1.1/2 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44956800200 | 2,57 | 2,57 | 8 | 0 | 205 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-F-PE | Ø63 | G2 | 0 | 0 | 64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44956800200 | 2,57 | 2,57 | 8 | 0 | 205 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-F-PE | Ø63 | G2 | 0 | 0 | 64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44956800250 | 4,34 | 4,34 | 6 | 0 | 231 | 0 | 0 | 83,5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | PE-F-PE | Ø75 | G2.1/2 | 0 | 0 | 76 | 63 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44956800250 | 4,34 | 4,34 | 6 | 0 | 231 | 0 | 0 | 83,5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | PE-F-PE | Ø75 | G2.1/2 | 0 | 0 | 76 | 63 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44956800300 | 6,67 | 6,67 | 4 | 0 | 260 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 0 | PE-F-PE | Ø90 | G3 | 0 | 0 | 90 | 75 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44956800300 | 6,67 | 6,67 | 4 | 0 | 260 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 0 | PE-F-PE | Ø90 | G3 | 0 | 0 | 90 | 75 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 |
Vedi anche...
-
Raccordo in ottone a serraggio meccanico per tubo ferro FE GI
-
Prolunga per contatore acqua L=28 M F
-
Kit doppio raccordo per contatore acqua con sede piana dado pesante sigillabile con guarnizioni M Girello
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 con filettatura conica con boccola SDR11 PE M
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 curvo a 45° PE M