Tappo maschio in ottone filettato EN ISO 228-1
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi in ottone filettati EN ISO 228-1
Raccordi in ottone filettati EN ISO 228-1
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34030000025 | 0,02 | 0,02 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34030000038 | 0,03 | 0,03 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34030000050 | 0,02 | 0,02 | 1200 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | G1/2 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34030000075 | 0,04 | 0,04 | 500 | 17,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | G3/4 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34030000100 | 0,11 | 0,11 | 360 | 19,5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | G1 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.36 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34030000125 | 0,16 | 0,16 | 240 | 25 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24 | 34 | 0 | G1.1/4 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34030000150 | 0,2 | 0,2 | 200 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 32 | 39,5 | 0 | G1.1/2 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.38 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34030000200 | 0,34 | 0,34 | 100 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 50 | 0 | G2 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.38 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34030000250 | 0,64 | 0,64 | 48 | 30,5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 47 | 66 | 0 | G2.1/2 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.55 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34030000300 | 0,7 | 0,7 | 48 | 30,5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 48 | 78 | 0 | G3 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.55 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34030000400 | 1,3 | 1,3 | 24 | 70 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 30 | 103 | 0 | 4 (3°) | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ch.40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Raccordo in ottone a serraggio meccanico per tubo ferro FE M
-
Kit doppio raccordo per contatore acqua con bordino dado sigillabile con guarnizioni M Girello
-
Tubolare per tubo piombo in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante attacco a Maschio
-
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra PE PE
-
Raccordo a croce in ottone filettato EN ISO 228 1 F F F F