Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante per tubo PE a serraggio meccanico con farfalla sigillabile M-PE
Articolo ACQUA
              
            
			
			
			VALVOLE
            
Valvole a sfera per tubo PE a serraggio meccanico
Totale
            
            
            
            
 
 
 
            
            Valvole a sfera per tubo PE a serraggio meccanico
Totale
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65522400050 | 0,34 | 0,34 | 100 | 0 | 60 | 85,6 | 34,2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | R1/2 | Ø20 | M-PE | 0 | 0 | 47,7 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,7 | 0 | es.24 | ott.32 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
| 65522400075 | 0,58 | 0,58 | 60 | 0 | 80 | 100 | 39,9 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | R3/4 | Ø25 | M-PE | 0 | 0 | 53,4 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,55 | 0 | es.30 | ott.39 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
| 65522400100 | 0,92 | 0,92 | 40 | 0 | 80 | 114,6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | R1 | Ø32 | M-PE | 0 | 0 | 57,5 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 0 | es.38 | ott.49 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
| 65522400125 | 1,47 | 1,47 | 20 | 0 | 110 | 133 | 51,5 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | R1.1/4 | Ø40 | M-PE | 0 | 0 | 70 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 0 | ott.46 | ott.58 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
| 65522400150 | 2,09 | 2,09 | 12 | 0 | 110 | 154 | 61,3 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | R1.1/2 | Ø50 | M-PE | 0 | 0 | 77 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 0 | ott.56 | ott.71 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
| 65522400200 | 4,01 | 4,01 | 8 | 0 | 140 | 195 | 76 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | R2 | Ø63 | M-PE | 0 | 0 | 92 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,2 | 0 | ott.67 | ott.88.5 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
| 65522400637 | 0,34 | 0,34 | 72 | 0 | 60 | 84,4 | 29,2 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | R3/4 | Ø20 | M-PE | 0 | 0 | 47,7 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ott.31 | ott.32 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | 
Vedi anche...
              
               -  
               Valvola a sfera a squadra ingresso contatore gas a passaggio ridotto con serratura di sicurezza e morosità 301÷340 F GI Valvola a sfera a squadra ingresso contatore gas a passaggio ridotto con serratura di sicurezza e morosità 301÷340 F GI
-  
               Asta di manovra ferro 18 con cappellotto quadro 30 e manicotto quadro 28 con viti di fermo per interro 800 mm Asta di manovra ferro 18 con cappellotto quadro 30 e manicotto quadro 28 con viti di fermo per interro 800 mm
-  
               Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie pesante con cappuccio giallo sigillabile F F Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie pesante con cappuccio giallo sigillabile F F
-  
               Riduzione sigillabile con guarinizioni maschio passo fine per sede PST femmina Riduzione sigillabile con guarinizioni maschio passo fine per sede PST femmina
-  
               Valvola a sfera ingresso contatore gas a passaggio ridotto con aletta con serr. di sicurezza e morosità 301÷340 F GI Valvola a sfera ingresso contatore gas a passaggio ridotto con aletta con serr. di sicurezza e morosità 301÷340 F GI
 
  
 
 
  
 