Valvola minisfera nichelata con farfalla in plastica nera M-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole minisfera
0
Valvole minisfera
0
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65792700018 | 0,1 | 0,1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65792700025 | 0,1 | 0,1 | 360 | 0 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10,3 | 0 | G1/4 | G1/4 | M-F | 0 | 0 | 26,7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.20 | 0 | 0 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
65792700038 | 0,09 | 0,09 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65792700050 | 0,11 | 0,11 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65792700075 | 0,18 | 0,18 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante con ritegno in linea e 2 scarichi con farfalla sigillabile F F
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale antigelo con cappellotto sigillabile F F
-
Valvola a sfera ingresso contatore gas a passaggio ridotto con aletta con serr. di sicurezza e morosità 301÷340 F GI
-
Valvola a sfera per contatore acqua a passaggio totale serie pesante con boccola di ritegno con farfalla sigillabile PE GI
-
Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con cappellotto di sicurezza AG Block M F