Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per derivazioni utenze PN10 M-F
Articolo GAS
GIUNTI
Giunti dielettrici acciaio
Giunti dielettrici acciaio
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | NA | NA | L | L1 | L2 | NA | H | H1 | NA | Combinazione | Ch1 | Ch2 | Ch3 | ØB | ØP | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN-MOP | A1 | A2 | A3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79252700050 | 0,27 | 0,27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R1/2 | Rp1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79252700075 | 0,36 | 0,36 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R3/4 | Rp3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79252700100 | 0,53 | 0,53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 127,5 | 19,1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | - | - | - | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R1 | Rp1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79252700125 | 0,75 | 0,75 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R1.1/4 | Rp1.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79252700150 | 0,9 | 0,9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R1.1/2 | Rp1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79252700200 | 1,17 | 1,17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R2 | Rp2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79252700250 | 1,55 | 1,55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R2.1/2 | Rp2.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79252700300 | 2,65 | 2,65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R3 | Rp3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Giunto dielettrico in ottone per gas smontabile in tre pezzi F F -
Giunto diritto in acciaio con valvola di eccesso flusso gialla (1bar 5bar) FE a saldare PE a saldare -
Giunto diritto in acciaio con valvola di eccesso flusso rossa (150mbar 5bar) FE a saldare FE a saldare -
Valvola a sfera gas a passaggio totale serie pesante con giunto dielettrico con cappuccio giallo sig. F Fe saldare -
Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per derivazioni utenze PN10 M M