Giunto dielettrico in ottone per gas smontabile in tre pezzi F-F
Articolo GAS
              
            
			
			
			GIUNTI
            
Giunti dielettrici
            
            
            
            
 
 
 
            
            Giunti dielettrici
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | NA | NA | L | L1 | L2 | NA | H | H1 | NA | Combinazione | Ch1 | Ch2 | Ch3 | ØB | ØP | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN-MOP | A1 | A2 | A3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39250000050 | 0,27 | 0,27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp1/2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39250000075 | 0,36 | 0,36 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp3/4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39250000100 | 0,53 | 0,53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39250000125 | 0,87 | 0,87 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39250000150 | 1,29 | 1,29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39250000200 | 1,76 | 1,76 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Vedi anche...
              
               -  
               Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per condotte PN25 FE a saldare FE a saldare Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per condotte PN25 FE a saldare FE a saldare
-  
               Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per derivazioni utenze PN10 M M Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per derivazioni utenze PN10 M M
-  
               Giunto diritto in acciaio con valvola di eccesso flusso gialla (1bar 5bar) FE a saldare PE a saldare Giunto diritto in acciaio con valvola di eccesso flusso gialla (1bar 5bar) FE a saldare PE a saldare
-  
               Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per derivazioni utenze PN10 M FE a saldare Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per derivazioni utenze PN10 M FE a saldare
-  
               Giunto diritto in acciaio con valvola di eccesso flusso rossa (150mbar 5bar) FE a saldare PE a saldare Giunto diritto in acciaio con valvola di eccesso flusso rossa (150mbar 5bar) FE a saldare PE a saldare
 
  
 
 
 