Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per derivazioni utenze PN10 M-M
Articolo GAS
GIUNTI
Giunti dielettrici acciaio
Giunti dielettrici acciaio
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | NA | NA | L | L1 | L2 | NA | H | H1 | NA | Combinazione | Ch1 | Ch2 | Ch3 | ØB | ØP | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN-MOP | A1 | A2 | A3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79252900050 | 0,35 | 0,35 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79252900075 | 0,32 | 0,32 | 96 | 0 | 0 | 0 | 111,6 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | - | - | - | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79252900100 | 0,5 | 0,5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79252900125 | 0,72 | 0,72 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79252900150 | 0,88 | 0,88 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79252900200 | 1,2 | 1,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79252900250 | 1,6 | 1,6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79252900300 | 2,25 | 2,25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Giunto diritto in acciaio con valvola di eccesso flusso rossa (150mbar 5bar) FE a saldare FE a saldare -
Valvola a sfera gas a passaggio totale serie pesante con giunto dielettrico con cappuccio giallo sig. F Fe saldare -
Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per derivazioni utenze PN10 M F -
Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per derivazioni utenze PN10 M M -
Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per condotte PN25 FE a saldare FE a saldare