Raccordo triplo in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7/1) serie pesante F-F-F
Articolo ACQUA
              
            
			
			
			RACCORDI
            
Raccordi in ottone filettati EN 10226 (ex ISO7/1)
            
            
            
            
 
 
 
            
            Raccordi in ottone filettati EN 10226 (ex ISO7/1)
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34361600050 | 0,11 | 0,11 | 250 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F-F-F | Rp1/2 | Rp1/2 | - | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.27 | es.27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | F generica | - | |
| 34361600050 | 0,11 | 0,11 | 250 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F-F-F | Rp1/2 | Rp1/2 | - | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.27 | es.27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | F generica | - | |
| 34361600075 | 0,19 | 0,19 | 120 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 16,3 | 0 | 0 | F-F-F | Rp3/4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
| 34361600075 | 0,19 | 0,19 | 120 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 16,3 | 0 | 0 | F-F-F | Rp3/4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
| 34361600100 | 0,34 | 0,34 | 100 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19,1 | 0 | 0 | F-F-F | Rp1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
| 34361600100 | 0,34 | 0,34 | 100 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19,1 | 0 | 0 | F-F-F | Rp1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | 
Vedi anche...
              
               -  
               Kit singolo raccordo con valvola di ritegno per entrata contatore acqua con sede piana dado sigillabile M Girello Kit singolo raccordo con valvola di ritegno per entrata contatore acqua con sede piana dado sigillabile M Girello
-  
               Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra misure speciali PE F Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra misure speciali PE F
-  
               Raccordo per contatore gas con cannotto in acciaio M Girello Raccordo per contatore gas con cannotto in acciaio M Girello
-  
               Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 tipo lungo PE M Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 tipo lungo PE M
-  
               Tronchetto a T per derivazione in carico con valvola a sfera di intercettazione MOP 5 M PE saldare Tronchetto a T per derivazione in carico con valvola a sfera di intercettazione MOP 5 M PE saldare
 
  
 
 
 