Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 doppio PE-PE
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi per tubo PE
Raccordi per tubo PE
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44960000720 | 0,14 | 0,14 | 160 | 0 | 60 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.25 | ott.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44960000720 | 0,14 | 0,14 | 160 | 0 | 60 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.25 | ott.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44960000725 | 0,24 | 0,24 | 80 | 0 | 76 | 0 | 0 | 36,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.31 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44960000725 | 0,24 | 0,24 | 80 | 0 | 76 | 0 | 0 | 36,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.31 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44960000732 | 0,41 | 0,41 | 40 | 0 | 88 | 0 | 0 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | ott.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44960000732 | 0,41 | 0,41 | 40 | 0 | 88 | 0 | 0 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | ott.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44960000740 | 0,63 | 0,63 | 32 | 0 | 108 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.48 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44960000740 | 0,63 | 0,63 | 32 | 0 | 108 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.48 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44960000750 | 1,05 | 1,05 | 24 | 0 | 125 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ott.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44960000750 | 1,05 | 1,05 | 24 | 0 | 125 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ott.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44960000763 | 1,85 | 1,85 | 12 | 0 | 158 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.72 | ott.88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44960000763 | 1,85 | 1,85 | 12 | 0 | 158 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.72 | ott.88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 |
Vedi anche...
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 PE FL fissa
-
Raccordo a squadra per contatore gas M Girello Becchi
-
Tronchetto a T per derivazione in carico con valvola a sfera di intercettazione MOP 5 M PE saldare
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 triplo con attacco centrale filettato PE F PE
-
Kit singolo raccordo con valvola di ritegno per entrata contatore acqua con sede piana dado sigillabile M Girello