Sigillo per dado contatore acqua con sistema antimanomissione B-Grip e tappo di protezione in plastica
Articolo ACQUA
VALVOLE
Soluzioni antimanomissione tipo B-Grip
Soluzioni antimanomissione tipo B-Grip
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79000934075 | 0,18 | 0,18 | 120 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27,5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79000934100 | 0,27 | 0,27 | 60 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79000934125 | 0,33 | 0,33 | 50 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79000934200 | 0,51 | 0,51 | 20 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79000934250 | 0,53 | 0,53 | 20 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 77 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Asta di manovra ferro 18 con cappellotto quadro 30 e manicotto quadro 23 con viti di fermo per interro 800 mm
-
Asta semi telescopica acqua con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 28 con protezione e attacco ø60 interro 800 mm
-
Valvola a sfera per verifica impianto interno UNI 7129 con 1 PCP con serratura di sicurezza e morosità 401÷460 GI F
-
Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie normale con cappuccio giallo sigillabile M F
-
Valvola a sfera ingresso contatore gas a passaggio ridotto con aletta con serratura di sicurezza e morosità 301÷340 M GI