Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per derivazioni utenze PN10 FE a saldare
Articolo GAS
GIUNTI
Giunti dielettrici acciaio
Giunti dielettrici acciaio
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | NA | NA | L | L1 | L2 | NA | H | H1 | NA | Combinazione | Ch1 | Ch2 | Ch3 | ØB | ØP | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN-MOP | A1 | A2 | A3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79256700050 | 0,6 | 0,6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79256700075 | 0,6 | 0,6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79256700100 | 0,83 | 0,83 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79256700125 | 0,9 | 0,9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 260 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | - | - | - | 0 | 35,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN25 | 1.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79256700150 | 1,23 | 1,23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79256700200 | 1,45 | 1,45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79256700250 | 2,98 | 2,98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79256700300 | 3,05 | 3,05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Giunto diritto in acciaio con valvola di eccesso flusso gialla (1bar 5bar) FE a saldare FE a saldare
-
Giunto diritto in acciaio con valvola di eccesso flusso gialla (1bar 5bar) FE a saldare PE a saldare
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale serie pesante con giunto dielettrico con cappuccio giallo sig. M F Bocchettone
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale serie pesante con giunto dielettrico con cappuccio giallo sig. F Fe saldare
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale serie pesante con giunto dielettrico con cappuccio giallo sig. F F Bocchettone