Curva a 90° in ottone filettata EN ISO 10226 (ex ISO 7/1) serie pesante M-F
Articolo GAS
RACCORDI
Raccordi filettati in ottone per gas
Raccordi filettati in ottone per gas
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34332600050 | 0,11 | 0,11 | 360 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | F-M | Rp1/2 | R1/2 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | |
34332600050 | 0,11 | 0,11 | 360 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | F-M | Rp1/2 | R1/2 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | |
34332600075 | 0,18 | 0,18 | 160 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,3 | 0 | F-M | Rp3/4 | R3/4 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.33 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | |
34332600075 | 0,18 | 0,18 | 160 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,3 | 0 | F-M | Rp3/4 | R3/4 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.33 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | |
34332600100 | 0,29 | 0,29 | 120 | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 19,1 | 0 | F-M | Rp1 | R1 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.41 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | |
34332600100 | 0,29 | 0,29 | 120 | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 19,1 | 0 | F-M | Rp1 | R1 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.41 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - |
Vedi anche...
-
Riduzione in ottone filettata EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante M F
-
Vite a quadro piramidale per sifone
-
Raccordo per contatore acqua con dado pesante M Girello
-
Raccordo in ottone a serraggio meccanico per tubo ferro doppio per riparazione FE FE
-
Kit singolo raccordo per contatore acqua con sede piana dado sigillabile e guarnizione M Girello