Mensola per contatore acqua Multicontatore DN15 L=110-145 con supporto fisso antisfilamento in acciaio zincato completa di valvole
Articolo ACQUA
MENSOLE ACQUA
Mensola per contatore acqua con valvole
Mensola per contatore acqua con valvole
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | L | Ls | Umin | Umax | Lb1 | Lb2 | ØB1 | ØB2 | L1 | L2 | Combinazione | A1 | A2 | Tipo Contatore | H1 | H2 | ØP1 | ØP2 | Ch1 | Ch2 | NA | NA | NA | NA | A3 | A4 | PN-MOP | PCP | cod. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79210200050 | 2,46 | 2,46 | 8 | 478 | 230 | 101 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 12 | M-Gi-Gi-F | R1 | G3/4 | DN15-1/2-L=110 e 145 | 60 | 57,7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,3 | 0 | 0 | G3/4 | Rp3/4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.31.5 | - | Supp. fisso anti-sfilamento | tenuta piana | - | |
79215500050 | 2,61 | 2,61 | 8 | 524 | 230 | 101 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 12 | M-Gi-Gi-F | R1 | G3/4 | DN15-1/2-L=110 e 145 | 60 | 57,7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,3 | 0 | 0 | G3/4 | Rp3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.31.5 | 0 | Supp. fisso anti-sfilamento | tenuta piana | 0 | |
79410900634 | 1,68 | 1,68 | 15 | 432,5 | 230 | 101 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | PE-Gi-Gi-F | Ø32 | G3/4 | DN15-1/2-L=110 e 145 | 60 | 53,4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | G3/4 | Rp1/2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.31.5 | - | Supp. fisso anti-sfilamento | tenuta piana | - | |
79413300050 | 1,3 | 1,3 | 8 | 416 | 230 | 100,5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-Gi-Gi-F | R1/2 | G3/4 | DN15-1/2-L=110 e 145 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3/4 | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supp. fisso anti-sfilamento | tenuta piana | 0 | |
79417600050 | 1,42 | 1,42 | 10 | 421 | 230 | 100,5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | M-Gi-Gi-F | R1/2 | G3/4 | DN15-1/2-L=110 e 145 | 60 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | G3/4 | G1/2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Supp. fisso anti-sfilamento | tenuta piana | - |
Vedi anche...
-
Mensola per contatore acqua Multicontatore DN25 con supporto fisso antisfilamento e zanche di fissaggio in acciaio zincato con raccordi fisso M GI e telescopico GI M
-
Mensola per contatore acqua Tipo Compatto DN15 L=160 165 con supporto fisso in acciaio zincato con raccordi fisso M GI e telescopico GI M
-
Mensola per contatore acqua Tipo Compatto DN15 L=110 con supporto fisso in acciaio zincato con raccordi fisso M GI e telescopico GI M
-
Mensola per contatore acqua Tipo Compatto DN40 L=300 con supporto antisfilamento regolabile in altezza in acciaio zincato con raccordi fisso M GI e telescopico GI M
-
Kit linea contatore fornito montato e collaudo completo di valvola a sfera con cappuccio sigillabile, distanziale, raccordo triplo, clapet e valvola a sfera con maniglia