Nipplo in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7/1) serie pesante M-M
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi in ottone filettati EN 10226 (ex ISO7/1)
Raccordi in ottone filettati EN 10226 (ex ISO7/1)
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34291600050 | 0,06 | 0,06 | 600 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | R1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | 0 | 0 | |
34291600050 | 0,06 | 0,06 | 600 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | R1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | 0 | 0 | |
34291600075 | 0,1 | 0,1 | 400 | 0 | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | R3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | 0 | 0 | |
34291600075 | 0,1 | 0,1 | 400 | 0 | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | R3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | 0 | 0 | |
34291600100 | 0,15 | 0,15 | 200 | 0 | 47,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | 0 | 0 | |
34291600100 | 0,15 | 0,15 | 200 | 0 | 47,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | 0 | 0 | |
34291600125 | 0,3 | 0,3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | R1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | 0 | 0 | |
34291600125 | 0,3 | 0,3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | R1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | 0 | 0 | |
34291600150 | 0,4 | 0,4 | 90 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | R1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | 0 | 0 | |
34291600150 | 0,4 | 0,4 | 90 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | R1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | 0 | 0 |
Vedi anche...
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 con filettatura conica con boccola SDR11 PE M
-
Tappo femmina in ottone filettato EN ISO 228 1
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 con attacco per tubo di protezione PE M
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra con filettatura conica PE M
-
Raccordo in tre pezzi a squadra con Bocchettone a tenuta o ring F M bocchettone