Curva a 90° in ottone filettata EN ISO 228-1 F-F
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi in ottone filettati EN ISO 228-1
Raccordi in ottone filettati EN ISO 228-1
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34330000038 | 0,05 | 0,05 | 600 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | G3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34330000050 | 0,07 | 0,07 | 300 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34330000075 | 0,15 | 0,15 | 200 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34330000100 | 0,22 | 0,22 | 120 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34330000125 | 0,3 | 0,3 | 60 | 0 | 47,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | G1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34330000150 | 0,33 | 0,33 | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | G1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34330000200 | 0,62 | 0,62 | 30 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 |
Vedi anche...
-
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 curvo a 45° PE M
-
Prolunga per contatore acqua DN25 L=28,5 M F
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 triplo con attacco centrale filettato PE F PE
-
Raccordo in ottone a serraggio meccanico per tubo ferro FE GI
-
Tubolare stagnato per tubo piombo in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante attacco a Maschio