Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 curvo a 45° PE-M
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi per tubo PE
Raccordi per tubo PE
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44942300050 | 0,1 | 0,1 | 240 | 0 | 55 | 0 | 20,5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | PE-M | Ø20 | G1/2 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.32 | es.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44942300075 | 0,18 | 0,18 | 150 | 0 | 65,6 | 0 | 25,8 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | PE-M | Ø25 | G3/4 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | es.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44942300100 | 0,31 | 0,31 | 80 | 0 | 73 | 0 | 32,8 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | PE-M | Ø32 | G1 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.49 | es.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44942300125 | 0,52 | 0,52 | 40 | 0 | 97 | 0 | 41 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-M | Ø40 | G1.1/4 | 0 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | es.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44942300150 | 0,76 | 0,76 | 30 | 0 | 114 | 0 | 51 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-M | Ø50 | G1.1/2 | 0 | 0 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | ott.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44942300200 | 1,39 | 1,39 | 16 | 0 | 141 | 0 | 64 | 77 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | PE-M | Ø63 | G2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.88.5 | ott.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44944500740 | 0,73 | 0,73 | 30 | 0 | 126 | 0 | 41 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø40 | - | - | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.58 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | PE serraggio meccanico st | - | - |
Vedi anche...
-
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE multistrato corazzato a squadra PE PE
-
Attrezzo smussatubi sbavatore in acciaio zincato per tubo polietilene
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 curvo a 22° PE M
-
Raccordo triplo in ottone filettato EN ISO 228 1 con attacco centrale ridotto F F F
-
Raccordo in ottone a serraggio meccanico per tubo ferro doppio FE FE