Filtro a rete in acciaio inox per valvola di ritegno attacco maschio
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole di ritegno a molla
Valvole di ritegno a molla
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11620012050 | 0,02 | 0,02 | 480 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11620012075 | 0,02 | 0,02 | 240 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11620012100 | 0,06 | 0,06 | 120 | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11620012125 | 0,1 | 0,1 | 144 | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | G1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11620012150 | 0,13 | 0,13 | 120 | 79,5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | G1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11620012200 | 0,18 | 0,18 | 60 | 95,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11620012250 | 0,1 | 0,1 | 48 | 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | G2.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11620012300 | 0,13 | 0,13 | 24 | 110 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11620012400 | 0,18 | 0,18 | 8 | 128 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale normale con serratura di sicurezza e morosità 301÷340 con farfalla gialla F F -
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante con serratura antimanomissione in 2 posizioni 0901 con farfalla rossa F F -
Valvola a sfera per contatore acqua a passaggio totale pesante con farfalla sig. in ottone nichelato F GI telescopico -
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto quadro F F -
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con farfalla sigillabile F F