Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante per tubo PE a saldare con cappellotto troncopiramidale PE-PE
Articolo ACQUA
              
            
			
			
			VALVOLE
            
Valvole a sfera per tubo PE a saldare
Totale
            
            
            
            
 
 
 
            
            Valvole a sfera per tubo PE a saldare
Totale
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65454100725 | 0,9 | 0,9 | 15 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | Ø25 | 0 | PE-PE | 28 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE a saldare | |
| 65454100732 | 1,17 | 1,17 | 10 | 0 | 0 | 288 | 27,7 | 0 | 0 | 0 | 92,3 | 0 | 0 | Ø32 | 0 | PE-PE | 28 | 0 | 77,5 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 0 | ott.44 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE a saldare | |
| 65454100740 | 1,85 | 1,85 | 6 | 0 | 0 | 323 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 100,5 | 0 | 0 | Ø40 | 0 | PE-PE | 28 | 0 | 88,7 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | ott.55 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE a saldare | |
| 65454100750 | 2,45 | 2,45 | 10 | 0 | 0 | 375,4 | 39,5 | 0 | 0 | 0 | 115,5 | 0 | 0 | Ø50 | 0 | PE-PE | 28 | 0 | 95,7 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 0 | ott.62 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE a saldare | |
| 65454100763 | 4,47 | 4,47 | 6 | 0 | 0 | 428 | 47,7 | 0 | 0 | 0 | 127,3 | 0 | 0 | Ø63 | 0 | PE-PE | 28 | 0 | 107,7 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,7 | 0 | ott.78 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE a saldare | 
Vedi anche...
              
               -  
               Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie normale con maniglia gialla sigillabile F F Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie normale con maniglia gialla sigillabile F F
-  
               Valvola a sfera a squadra per gas a passaggio totale serie pesante con farfalla gialla sigillabile F M Valvola a sfera a squadra per gas a passaggio totale serie pesante con farfalla gialla sigillabile F M
-  
               Asta semi telescopica acqua con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 28 con protezione e attacco ø80 interro 1250 mm Asta semi telescopica acqua con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 28 con protezione e attacco ø80 interro 1250 mm
-  
               Valvola a sfera ingresso contatore gas a passaggio ridotto con farfalla gialla sigillabile M GI Valvola a sfera ingresso contatore gas a passaggio ridotto con farfalla gialla sigillabile M GI
-  
               Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con resistenza di 400 Nm con cappellotto quadro M F Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con resistenza di 400 Nm con cappellotto quadro M F
 
  
 
 
  
 