Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con resistenza di 400 Nm con cappellotto con nasello F-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera per pozzetti - Resistenza alla coppia di manovra 400 ÷ 600 Nm
Totale
Valvole a sfera per pozzetti - Resistenza alla coppia di manovra 400 ÷ 600 Nm
Totale
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65464400075 | 0,72 | 0,72 | 40 | 0 | 0 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | 0 | F-F | Nasello | 0 | 71 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65464400100 | 1,05 | 1,05 | 30 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1 | 0 | F-F | Nasello | 0 | 75,5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65464400125 | 1,42 | 1,42 | 24 | 0 | 0 | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | F-F | Nasello | 0 | 85 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65464400150 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 105,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | Nasello | 0 | 92 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65464400200 | 3,45 | 3,45 | 10 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | F-F | Nasello | 0 | 106 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con cappuccio verde sigillabile F F -
Tubo di protezione in plastica per aste di manovra con profondità di interro L=800 mm -
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto sigillabile M F -
Valvola a sfera a squadra ingresso contatore gas a passaggio ridotto con serratura di sicurezza e morosità 301÷340 F GI -
Valvola a sfera per gas con flangia per presa in carico sigillabile viti lato flangia con cappuccio giallo sigillabile F