Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con resistenza di 400 Nm con cappellotto con nasello F-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera per pozzetti - Resistenza alla coppia di manovra 400 ÷ 600 Nm
Totale
Valvole a sfera per pozzetti - Resistenza alla coppia di manovra 400 ÷ 600 Nm
Totale
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65464400075 | 0,72 | 0,72 | 40 | 0 | 0 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | 0 | F-F | Nasello | 0 | 71 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65464400100 | 1,05 | 1,05 | 30 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1 | 0 | F-F | Nasello | 0 | 75,5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65464400125 | 1,42 | 1,42 | 24 | 0 | 0 | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | F-F | Nasello | 0 | 85 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65464400150 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 105,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | Nasello | 0 | 92 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65464400200 | 3,45 | 3,45 | 10 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | F-F | Nasello | 0 | 106 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica |
Vedi anche...
-
Cavallotto di morosità Binogrip per rubinetti con volantino con sistema antimanomissione B Grip e tappo in plastica -
Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie normale con maniglia gialla F F -
Valvola a sfera gas a passaggio totale pesante per PE protetto con boccola SDR11 con cappuccio giallo sig. PE F -
Valvola a sfera ingresso contatore gas a passaggio totale con due PCP centrali e una PST con maniglia gialla sig. F GI -
Tappo in ottone a testa esagonale con cappuccio girevole antimanomissione B Grip m e tappo di protezione in plastica