Valvola a sfera in bronzo per acqua a passaggio totale serie pesante con maniglia F-F
Articolo ACQUA
              
            
			
			
			VALVOLE
            
Valvole a sfera a passaggio totale in bronzo
Totale
            
            
            
            
 
 
 
            
            Valvole a sfera a passaggio totale in bronzo
Totale
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65430500050 | 0,29 | 0,29 | 100 | 100 | 0 | 58,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Rp1/2 | - | F-F | - | 0 | 53,2 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | es.27 | - | - | PN100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | F generica | |
| 65430500075 | 0,52 | 0,52 | 60 | 130 | 0 | 68,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | - | F-F | - | 0 | 66 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,25 | 0 | es.33 | - | - | PN64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | F generica | |
| 65430500100 | 0,78 | 0,78 | 40 | 130 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | 0 | F-F | 0 | 0 | 70,2 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | es.41 | 0 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65430500125 | 1,14 | 1,14 | 20 | 160 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | F-F | 0 | 0 | 76,2 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 0 | ott.50 | 0 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65430500150 | 1,66 | 1,66 | 16 | 160 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 83,2 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | ott.56 | 0 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65430500200 | 2,9 | 2,9 | 6 | 230 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 114 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | ott.70 | 0 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 
Vedi anche...
              
               -  
               Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie normale con maniglia gialla e vite sigillabili F F Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie normale con maniglia gialla e vite sigillabili F F
-  
               Asta semi telescopica acqua con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 28 con protezione e attacco ø60 interro 1250 mm Asta semi telescopica acqua con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 28 con protezione e attacco ø60 interro 1250 mm
-  
               Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con maniglia Niploy F F Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con maniglia Niploy F F
-  
               Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con maniglia sigillabile M F Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con maniglia sigillabile M F
-  
               Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie pesante con cappellotto di sicurezza AG Block F Girello Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie pesante con cappellotto di sicurezza AG Block F Girello
 
  
 
 
  
 