Mensola per contatore gas I=110 valvola in entrata con farfalla gialla sigillabile cannotto in uscita con zanca attorcigliata F-GI-M
Articolo GAS
              
            
			
			
			MENSOLE GAS
            
Mensole per contatore gas
            
            
            
            
 
 
 
            
            Mensole per contatore gas
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | NA | NA | NA | Le | Lu | Lb1 | Lb2 | ØB1 | Combinazione | Tipo Contatore | A1 | A2 | ØB2 | L1 | L2 | H1 | NA | d | ØT | ØP1 | ØP2 | NA | A3 | Q | PN-MOP | PCP1 | PCP2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | cod. | H2 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65060100612 | 0,79 | 0,79 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 72 | 4 | 4 | 30 | F-Gi-M | G4 x 110 | Rp3/4 | G1.1/4 | 30 | 16,8 | 16,3 | 32,5 | 0 | 116,5 | 0 | 16 | 0 | 0 | R3/4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 110 | es.31.5 | ott.45 | - | |
| 65060100616 | 0,8 | 0,8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 70,5 | 4 | 4 | 30 | F-Gi-M | G4 x 110 | Rp3/4 | G1.1/4 | 30,5 | 16,8 | 19,1 | 32,5 | 0 | 116,5 | 0 | 16 | 0 | 0 | G1 | 0 | MOP 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ott.31 | ott.45 | 0 | |
| 65060100619 | 0,91 | 0,91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 70,5 | 4,5 | 4 | 31 | F-Gi-M | G4 x 110 | Rp1 | G1.1/4 | 30 | 21 | 18 | 32,5 | 0 | 116,5 | 0 | 20 | 0 | 0 | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ott.38 | ott.45 | 0 | |
| 65660100608 | 0,56 | 0,56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 65660100619 | 1,05 | 1,05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,5 | 70,5 | 4,5 | 4 | 31 | F-Gi-F | G4 e G6 | Rp1 | G1.1/4 | 30 | 19 | 19,1 | 32,5 | 0 | 116,5 | 0 | 22 | 0 | 0 | G1 | 0 | MOP 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ott.38.5 | ott.45 | 0 | 
Vedi anche...
              
               -  
               Mensola per contatore gas I=110 valvola in entrata con farfalla gialla sigillabile cannotto in uscita con supporto a 2 perni F GI M Mensola per contatore gas I=110 valvola in entrata con farfalla gialla sigillabile cannotto in uscita con supporto a 2 perni F GI M
-  
               Valvola PCP presa controllo pressione in ottone es=11 con spillo interno attacco M 1 / 8 EN 10226 1 (ex ISO 7 / 1) Valvola PCP presa controllo pressione in ottone es=11 con spillo interno attacco M 1 / 8 EN 10226 1 (ex ISO 7 / 1)
-  
               Mensola per contatore gas I=335 valvola in entrata con maniglia gialla cannotto in uscita F GI F Mensola per contatore gas I=335 valvola in entrata con maniglia gialla cannotto in uscita F GI F
-  
               Mensola per contatore gas I=110 valvola in entrata con serratura DFA 651÷685 cannotto in uscita con PCP con zanca a murare F GI M Mensola per contatore gas I=110 valvola in entrata con serratura DFA 651÷685 cannotto in uscita con PCP con zanca a murare F GI M
-  
               Dima per contatore gas G4 I=110 con attacchi M 11 / 4 Dima per contatore gas G4 I=110 con attacchi M 11 / 4
 
  
 
 
  
 