Raccordo in ottone a serraggio meccanico per tubo ferro doppio per riparazione tipo corto FE-FE
Articolo GAS
              
            
			
			
			RACCORDI
            
Raccordi per tubo FE a serraggio meccanico
            
            
            
            
 
 
 
            
            Raccordi per tubo FE a serraggio meccanico
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34467500721 | 0,17 | 0,17 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | 0 | 0 | |
| 34467500721 | 0,17 | 0,17 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | 0 | 0 | |
| 34467500727 | 0,24 | 0,24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | 0 | 0 | |
| 34467500727 | 0,24 | 0,24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | 0 | 0 | |
| 34467500733 | 0,4 | 0,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | 0 | 0 | |
| 34467500733 | 0,4 | 0,4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | 0 | 0 | |
| 34467500742 | 0,66 | 0,66 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | 0 | 0 | |
| 34467500742 | 0,66 | 0,66 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | 0 | 0 | |
| 34467500748 | 1,5 | 1,5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | 0 | 0 | |
| 34467500748 | 1,5 | 1,5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | 0 | 0 | |
| 34467500760 | 2,57 | 2,57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | 0 | 0 | |
| 34467500760 | 2,57 | 2,57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-Fe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | 0 | 0 | 
Vedi anche...
              
               -  
               Raccordo in tre pezzi diritto con Bocchettone a tenuta sfero conica F M Bocchettone Raccordo in tre pezzi diritto con Bocchettone a tenuta sfero conica F M Bocchettone
-  
               Chiave fissa ottagonale estraibile per serraggio raccordo per tubo PE Chiave fissa ottagonale estraibile per serraggio raccordo per tubo PE
-  
               Raccordo in ottone a serraggio meccanico per tubo ferro doppio FE FE Raccordo in ottone a serraggio meccanico per tubo ferro doppio FE FE
-  
               Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 misure speciali PE M Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 misure speciali PE M
-  
               Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE multistrato corazzato PE M Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE multistrato corazzato PE M
 
  
 
 
 