Chiave fissa ottagonale estraibile per serraggio raccordo per tubo PE
Articolo GAS
RACCORDI
Raccordi per tubo PE a serraggio meccanico
Raccordi per tubo PE a serraggio meccanico
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44930012150 | 0,15 | 0,15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø50 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012150 | 0,15 | 0,15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø50 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012200 | 0,17 | 0,17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø63 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.88.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012200 | 0,17 | 0,17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø63 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.88.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012250 | 0,2 | 0,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø75 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012250 | 0,2 | 0,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø75 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012300 | 0,25 | 0,25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø90 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44930012300 | 0,25 | 0,25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø90 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Boccola in acciaio zincato SDR 11 -
Nipplo in ottone filettato EN ISO 228 1 M M -
Raccordo in tre pezzi diritto con Bocchettone a tenuta sfero conica F M Bocchettone -
Kit singolo raccordo per contatore acqua con sede piana dado sigillabile e guarnizione M Girello -
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra PE F