Chiave fissa ottagonale estraibile per serraggio raccordo per tubo PE
Articolo GAS
RACCORDI
Raccordi per tubo PE a serraggio meccanico
Raccordi per tubo PE a serraggio meccanico
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44930012150 | 0,15 | 0,15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø50 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44930012150 | 0,15 | 0,15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø50 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44930012200 | 0,17 | 0,17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø63 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.88.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44930012200 | 0,17 | 0,17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø63 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.88.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44930012250 | 0,2 | 0,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø75 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44930012250 | 0,2 | 0,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø75 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44930012300 | 0,25 | 0,25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø90 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44930012300 | 0,25 | 0,25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ø90 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Raccordo per contatore acqua con dado pesante M Girello
-
Raccordo in tre pezzi diritto con Bocchettone a tenuta o ring F M bocchettone
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN25 con stringitubo in ottone triplo PE PE PE
-
Raccordo per contatore gas con cannotto e due ghiere M Girello
-
Raccordo telescopico antisfilamento con ritegno per uscita contatore acqua tipo compatto con sede piana dado sigillabile M Girello