Tappo in ottone a testa esagonale con cappuccio girevole antimanomissione B-Grip m e tappo di protezione in plastica
Articolo GAS
VALVOLE
Soluzioni antimanomissione tipo B-Grip
Soluzioni antimanomissione tipo B-Grip
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34030900050 | 0,13 | 0,13 | 120 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34030900050 | 0,13 | 0,13 | 120 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34030900075 | 0,19 | 0,19 | 180 | 38,2 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34030900075 | 0,19 | 0,19 | 180 | 38,2 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34030900100 | 0,28 | 0,28 | 120 | 41,4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.34 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34030900100 | 0,28 | 0,28 | 120 | 41,4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.34 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34030900125 | 0,32 | 0,32 | 96 | 47,5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.34 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34030900125 | 0,2 | 0,2 | 96 | 47,5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.34 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34030900150 | 0,37 | 0,37 | 80 | 48 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.38 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34030900150 | 0,25 | 0,25 | 80 | 48 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.38 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34030900200 | 0,58 | 0,58 | 48 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34030900200 | 0,59 | 0,59 | 48 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto sigillabile F F -
Valvola a sfera acqua a passaggio totale normale tipo Full Ball e 2 scarichi a valle con farfalla sigillabile F GI telescopico -
Valvola a sfera ingresso contatore gas a passaggio totale con farfalla gialla sigillabile F GI -
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con farfalla antimanomissione B Grip F F -
Chiave di ripristino con quadro cricchetto per sistema AW Block / AG Block I=19