Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con cappellotto di sicurezza AG-Block M-F
Articolo GAS
VALVOLE
Valvole a sfera con dispositivo di sicurezza
Totale
Valvole a sfera con dispositivo di sicurezza
Totale
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65467700075 | 1,71 | 1,71 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65467700100 | 1,07 | 1,07 | 32 | 0 | 0 | 96,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 19,1 | 0 | Rp1 | R1 | F-M | 20x34 | 0 | 64,5 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,7 | 0 | es.41 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp AG-Block | F generica | |
| 65467700125 | 1,41 | 1,41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65467700150 | 1,99 | 1,99 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65467700200 | 3,59 | 3,59 | 12 | 0 | 0 | 143,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 25,7 | 0 | Rp2 | R2 | F-M | 26x42 | 0 | 97,5 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 0 | ott.70 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp AG-Block | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante con blocco automatico in apertura con cappuccio verde sigillabile M F -
Valvola a sfera acqua a pass. totale pesante con serr. di morosità con blocco auto in 2 pos. 0901 con farfalla rossa M F -
Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie normale con maniglia gialla sigillabile M F -
Valvola a sfera a squadra per verifica impianto interno UNI 7129 con 2 PCP con farfalla gialla sigillabile con guarnizione GI F -
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con farfalla sigillabile M M