Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con cappellotto di sicurezza AG-Block F-F
Articolo GAS
              
            
			
			
			VALVOLE
            
Valvole a sfera con dispositivo di sicurezza
Totale
            
            
            
            
 
 
 
            
            Valvole a sfera con dispositivo di sicurezza
Totale
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65467200075 | 0,71 | 0,71 | 48 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | 0 | F-F | 20x34 | 0 | 60,5 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,75 | 0 | es.33 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp AG-Block | F generica | |
| 65467200100 | 1,03 | 1,03 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65467200125 | 1,41 | 1,41 | 20 | 0 | 0 | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | F-F | 20x34 | 0 | 75 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | ott.50 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp AG-Block | F generica | |
| 65467200150 | 1,99 | 1,99 | 16 | 0 | 0 | 105,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | 20x34 | 0 | 82 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | ott.56 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp AG-Block | F generica | |
| 65467200200 | 3,48 | 3,48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vedi anche...
              
               -  
               Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante in ADZ con resistenza di 400 Nm con cappellotto troncopiramidale F F Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante in ADZ con resistenza di 400 Nm con cappellotto troncopiramidale F F
-  
               Valvola a sfera a squadra ingresso contatore gas a passaggio totale serie pesante con serratura DFA 651÷685 F GI Valvola a sfera a squadra ingresso contatore gas a passaggio totale serie pesante con serratura DFA 651÷685 F GI
-  
               Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con serratura di sicurezza e morosità 651÷685 M SC Girello SC Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con serratura di sicurezza e morosità 651÷685 M SC Girello SC
-  
               Chiave di ripristino con attacco iso 1173 per dispositivo D Way M5 Chiave di ripristino con attacco iso 1173 per dispositivo D Way M5
-  
               Asta di manovra ferro 16 con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 21 con viti di fermo per interro 800 mm Asta di manovra ferro 16 con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 21 con viti di fermo per interro 800 mm
 
  
 
 
  
 