Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con serratura di sicurezza e morosità 651÷685 F-F
Articolo GAS
VALVOLE
Valvole a sfera con dispositivo di sicurezza
Totale
Valvole a sfera con dispositivo di sicurezza
Totale
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65840000050 | 0,47 | 0,47 | 30 | 0 | 80 | 58,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Rp1/2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 68,7 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | es.27 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651-685 | 0 | Serratura | F generica | |
| 65840000075 | 0,64 | 0,64 | 30 | 0 | 80 | 68,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | 0 | F-F | 0 | 0 | 72,7 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,3 | 0 | es.33 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651-685 | 0 | Serratura | F generica | |
| 65840000100 | 0,98 | 0,98 | 30 | 0 | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | 0 | F-F | 0 | 0 | 77,2 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | es.41 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651-685 | 0 | Serratura | F generica | |
| 65840000125 | 1,36 | 1,36 | 24 | 0 | 140 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | F-F | 0 | 0 | 91,2 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 0 | ott.50 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651-685 | 0 | Serratura | F generica | |
| 65840000150 | 2,08 | 2,08 | 16 | 0 | 140 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 98,2 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | ott.56 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651-685 | 0 | Serratura | F generica | |
| 65840000200 | 3,15 | 3,15 | 10 | 0 | 140 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 106,2 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | ott.70 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651-685 | 0 | Serratura | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con cappellotto quadro M M -
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto troncopiramidale F F -
Valvola a sfera per contatore acqua a passaggio totale pesante con farfalla sig. in ottone nichelato F GI telescopico -
Valvola a sfera a squadra per gas a passaggio totale serie pesante con farfalla gialla sigillabile M M -
Intergirelli per contatore gas G16 con tappo DN1 / 2 in entrata e kit PST e PCP in uscita completo di guarnizioni M GI