Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie normale con cappuccio giallo sigillabile F-F
Articolo GAS
              
            
			
			
			VALVOLE
            
Valvole a sfera a passaggio ridotto
Ridotto
            
            
            
            
 
 
 
            
            Valvole a sfera a passaggio ridotto
Ridotto
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65280000100 | 0,41 | 0,41 | 60 | 0 | 0 | 72,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | 0 | F-F | 12x23 | 0 | 52 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,1 | 0 | ott.38 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65280000125 | 0,78 | 0,78 | 40 | 0 | 0 | 86,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | F-F | 12x25 | 0 | 63 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,1 | 0 | ott.48 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65280000150 | 0,98 | 0,98 | 20 | 0 | 0 | 92,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | 12x25 | 0 | 68,5 | 62 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,4 | 0 | ott.55 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65280000200 | 1,65 | 1,65 | 20 | 0 | 0 | 113,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | F-F | 12x25 | 0 | 80 | 76 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 0 | ott.67 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65280000300 | 4,42 | 4,42 | 6 | 0 | 0 | 156,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | Rp3 | 0 | F-F | 16x30 | 0 | 105 | 112 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,4 | 0 | ott.100 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 
Vedi anche...
              
               -  
               Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale antigelo con cappellotto sigillabile F F Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale antigelo con cappellotto sigillabile F F
-  
               Valvola a sfera per contatore acqua a passaggio totale serie pesante con farfalla sigillabile F GI telescopico Valvola a sfera per contatore acqua a passaggio totale serie pesante con farfalla sigillabile F GI telescopico
-  
               Asta semi telescopica gas con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 28 con protezione e attacco ø80 interro 800 mm Asta semi telescopica gas con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 28 con protezione e attacco ø80 interro 800 mm
-  
               Valvola a sfera per acqua a passaggio ridotto serie normale con maniglia F F Valvola a sfera per acqua a passaggio ridotto serie normale con maniglia F F
-  
               Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con serratura di sicurezza e morosità 651÷685 M SC Girello SC Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con serratura di sicurezza e morosità 651÷685 M SC Girello SC
 
  
 
 
  
 