Riduttore di pressione a pistone per acqua in ottone PN25 regolazione 1÷5,5 bar taratura 3 bar attacchi M bocchettone
Articolo ACQUA
              
            
			
			
			RIDUTTORI DI PRESSIONE
            
Dispositivi di Regolazione
            
            
            
            
 
 
 
            
            Dispositivi di Regolazione
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55230700050 | 0,4 | 0,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55230700075 | 0,25 | 0,25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55230700100 | 0,4 | 0,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55230700125 | 0,8 | 0,8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55230700150 | 0,5 | 0,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55230700200 | 0,5 | 0,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Vedi anche...
              
               -  
               Valvola di sicurezza a molla in bronzo a scarico convogliato con tenuta metallica F F Valvola di sicurezza a molla in bronzo a scarico convogliato con tenuta metallica F F
-  
               Riduttore di pressione a pistone per acqua in ottone PN25 regolazione 1÷5,5 bar taratura 3 bar attacchi M bocchettone Riduttore di pressione a pistone per acqua in ottone PN25 regolazione 1÷5,5 bar taratura 3 bar attacchi M bocchettone
-  
               Riduttore di pressione a membrana per acqua in ottone PN40 regolazione 1÷7 bar taratura 3 bar F F Riduttore di pressione a membrana per acqua in ottone PN40 regolazione 1÷7 bar taratura 3 bar F F
-  
               Valvola di sicurezza a molla in ottone a scarico convogliato con tenuta metallica F F Valvola di sicurezza a molla in ottone a scarico convogliato con tenuta metallica F F
-  
               Membrana in gomma per riduttore di pressione PN40 campo di regolazione 1÷7 bar Membrana in gomma per riduttore di pressione PN40 campo di regolazione 1÷7 bar
 
  
 
 
 