Riduttore di pressione a membrana per acqua in ottone PN40 regolazione 1÷7 bar taratura 3 bar F-F
Articolo ACQUA
              
            
			
			
			RIDUTTORI DI PRESSIONE
            
Dispositivi di Regolazione
            
            
            
            
 
 
 
            
            Dispositivi di Regolazione
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55230000050 | 1,25 | 1,25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55230000075 | 1,86 | 1,86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55230000100 | 2,72 | 2,72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55230000125 | 4,6 | 4,6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55230000150 | 7,9 | 7,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55230000200 | 10,3 | 10,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Vedi anche...
              
               -  
               Valvola di sicurezza a molla in ottone a scarico convogliato con tenuta metallica F F Valvola di sicurezza a molla in ottone a scarico convogliato con tenuta metallica F F
-  
               Riduttore di pressione a pistone per acqua in ottone PN25 regolazione 1÷5,5 bar taratura 3 bar attacchi M bocchettone Riduttore di pressione a pistone per acqua in ottone PN25 regolazione 1÷5,5 bar taratura 3 bar attacchi M bocchettone
-  
               Riduttore di pressione a membrana per acqua in ottone PN40 regolazione 1÷7 bar taratura 3 bar F F Riduttore di pressione a membrana per acqua in ottone PN40 regolazione 1÷7 bar taratura 3 bar F F
-  
               Riduttore di pressione a membrana per acqua in bronzo PN40 regolazione 1÷7 bar taratura 3 bar F F Riduttore di pressione a membrana per acqua in bronzo PN40 regolazione 1÷7 bar taratura 3 bar F F
-  
               Membrana in gomma per riduttore di pressione PN40 campo di regolazione 1÷7 bar Membrana in gomma per riduttore di pressione PN40 campo di regolazione 1÷7 bar
 
  
 
 
 