Rubinetto a maschio conico in bronzo tipo Sicilia con fondo chiuso con cappellotto di manovra in ghisa M-M
Articolo ACQUA
              
            
			
			
			RUBINETTI
            
Rubinetti a maschio conico
            
            
            
            
 
 
 
            
            Rubinetti a maschio conico
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | ØV | L | NA | C | D | Lb | ØB | L1 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Combinazione | L2 | H1 | ØH2 | ØP | H2 | NA | NA | NA | NA | NA | A1 | A2 | Q | PN | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55091100075 | 1,15 | 1,15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | ott.54 | 0 | 0 | M-M | 0 | 117 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3/4 | 0 | 28 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Cappellotto troncopiramidale in ghisa | 0 | |
| 55091100100 | 1,73 | 1,73 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 135 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | 0 | 28 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Cappellotto troncopiramidale in ghisa | 0 | |
| 55091100125 | 2,1 | 2,1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 141 | 0 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/4 | 0 | 28 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Cappellotto troncopiramidale in ghisa | 0 | |
| 55091100150 | 2,68 | 2,68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 147 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/2 | 0 | 28 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Cappellotto troncopiramidale in ghisa | 0 | |
| 55091100200 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 162 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G2 | 0 | 28 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Cappellotto troncopiramidale in ghisa | 0 | 
Vedi anche...
              
               -  
               Rubinetto di arresto in bronzo unidirezionale tipo pesante F F Rubinetto di arresto in bronzo unidirezionale tipo pesante F F
-  
               Rubinetto erogatore curvo con valvolino piatto con portagomma M PG Rubinetto erogatore curvo con valvolino piatto con portagomma M PG
-  
               Rubinetto erogatore a sfera curvo con portagomma con maniglia M PG Rubinetto erogatore a sfera curvo con portagomma con maniglia M PG
-  
               Gruppo di erogazione per fontane storiche Gruppo di erogazione per fontane storiche
-  
               Rubinetto erogatore a sfera antigelo curvo con portagomma e serratura di morosità con blocco automatico 401 460 M PG Rubinetto erogatore a sfera antigelo curvo con portagomma e serratura di morosità con blocco automatico 401 460 M PG
 
  
 
 
  
 