Rubinetto idrante antincendio in ottone con uscita a 45° attacchi M-M UNI
Articolo ACQUA
              
            
			
			
			RUBINETTI
            
Rubinetti antincendio
            
            
            
            
 
 
 
            
            Rubinetti antincendio
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | ØV | L | NA | C | D | Lb | ØB | L1 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Combinazione | L2 | H1 | ØH2 | ØP | H2 | NA | NA | NA | NA | NA | A1 | A2 | Q | PN | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340000641 | 0,5 | 0,5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-Id | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | attacco idrante UNI25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inclinato 45° s/Scarichi | 0 | 0 | |
| 11340000644 | 0,6 | 0,6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-Id | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/4 | attacco idrante UNI45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inclinato 45° s/Scarichi | 0 | 0 | |
| 11340000647 | 0,8 | 0,8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-Id | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/2 | attacco idrante UNI45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inclinato 45° s/Scarichi | 0 | 0 | |
| 11340000653 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-Id | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G2 | attacco idrante UNI70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inclinato 45° s/Scarichi | 0 | 0 | |
| 11340000656 | 1,2 | 1,2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-Id | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G2.1/2 | attacco idrante UNI70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inclinato 45° s/Scarichi | 0 | 0 | 
Vedi anche...
              
               -  
               Rubinetto erogatore a sfera antigelo curvo con portagomma con farfalla asimettrica blu M PG Rubinetto erogatore a sfera antigelo curvo con portagomma con farfalla asimettrica blu M PG
-  
               Rubinetto erogatore curvo con valvolino piatto con rompigetto M Rubinetto erogatore curvo con valvolino piatto con rompigetto M
-  
               Bocchetta per tubo flessibile per riempimento carrozze cat. FF. SS. 751 / 108 Bocchetta per tubo flessibile per riempimento carrozze cat. FF. SS. 751 / 108
-  
               Rubinetto di arresto in ottone con valvolino piatto con vitone tenuta o ring F F Rubinetto di arresto in ottone con valvolino piatto con vitone tenuta o ring F F
-  
               Rubinetto erogatore a sfera con uscita a 180° con portagomma M PG Rubinetto erogatore a sfera con uscita a 180° con portagomma M PG
 
  
 
 
 