Curva a 90° in ottone filettata EN ISO 10226 (ex ISO 7/1) serie pesante M-F
Articolo ACQUA
              
            
			
			
			RACCORDI
            
Raccordi in ottone filettati EN 10226 (ex ISO7/1)
            
            
            
            
 
 
 
            
            Raccordi in ottone filettati EN 10226 (ex ISO7/1)
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34332600050 | 0,11 | 0,11 | 360 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | F-M | Rp1/2 | R1/2 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | |
| 34332600050 | 0,11 | 0,11 | 360 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | F-M | Rp1/2 | R1/2 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | |
| 34332600075 | 0,18 | 0,18 | 160 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,3 | 0 | F-M | Rp3/4 | R3/4 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.33 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | |
| 34332600075 | 0,18 | 0,18 | 160 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,3 | 0 | F-M | Rp3/4 | R3/4 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.33 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | |
| 34332600100 | 0,29 | 0,29 | 120 | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 19,1 | 0 | F-M | Rp1 | R1 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.41 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | |
| 34332600100 | 0,29 | 0,29 | 120 | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 19,1 | 0 | F-M | Rp1 | R1 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.41 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | 
Vedi anche...
              
               -  
               Curva a 90° in ottone filettata EN ISO 228 1 F F Curva a 90° in ottone filettata EN ISO 228 1 F F
-  
               Tubolare stagnato per tubo piombo in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante attacco a Maschio Tubolare stagnato per tubo piombo in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante attacco a Maschio
-  
               Raccordo triplo in ottone filettato EN ISO 228 1 con attacco centrale ridotto F F F Raccordo triplo in ottone filettato EN ISO 228 1 con attacco centrale ridotto F F F
-  
               Raccordo in ottone a serraggio meccanico per tubo ferro triplo con attacco centrale filettato FE F FE Raccordo in ottone a serraggio meccanico per tubo ferro triplo con attacco centrale filettato FE F FE
-  
               Kit doppio raccordo per contatore acqua con bordino dado sigillabile con guarnizioni M Girello Kit doppio raccordo per contatore acqua con bordino dado sigillabile con guarnizioni M Girello
 
  
 
 
 