Raccordo telescopico antisfilamento per contatore acqua tipo compatto con sede piana dado sigillabile M-Girello
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi per contatori acqua
Raccordi per contatori acqua
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79221000050 | 0,19 | 0,19 | 150 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | Gi-M | G3/4 | G1/2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dado piana | M generico | 0 | |
79221000075 | 0,35 | 0,35 | 100 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | Gi-M | G1 | G3/4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dado piana | M generico | 0 | |
79221000100 | 0,69 | 0,69 | 48 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | Gi-M | G1.1/4 | G1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dado piana | M generico | 0 | |
79221000125 | 0,89 | 0,89 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | Gi-M | G1.1/2 | G1.1/4 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dado piana | M generico | 0 | |
79221000150 | 1,56 | 1,56 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | Gi-M | G2 | G1.1/2 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dado piana | M generico | 0 | |
79221000200 | 2,84 | 2,84 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | Gi-M | G2.1/2 | G2 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dado piana | M generico | 0 |
Vedi anche...
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN25 con stringitubo in ottone a squadra PE F
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN25 con stringitubo in ottone PE M
-
Tappo interno per raccordo a serraggio meccanico per tubo PE
-
Raccordo triplo in ottone filettato EN ISO 228 1 F F F
-
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 PE M