Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE multistrato corazzato PE-F
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi per tubo PE
Raccordi per tubo PE
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43730000075 | 0,23 | 0,23 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-F | 3/4 | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico MTSC | F generica | 0 | |
43730000100 | 0,33 | 0,33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-F | 1 | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico MTSC | F generica | 0 | |
43730000125 | 0,64 | 0,64 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-F | 1.1/4 | G1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico MTSC | F generica | 0 | |
43730000150 | 1,1 | 1,1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-F | 1.1/2 | G1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico MTSC | F generica | 0 | |
43730000200 | 1,71 | 1,71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-F | 2 | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico MTSC | F generica | 0 |
Vedi anche...
-
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE multistrato corazzato PE F
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 doppio con tiranti inox PE PE
-
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE multistrato corazzato PE M
-
Tappo maschio in ottone filettato EN ISO 228 1
-
Tappo in ottone filettato femmina Becchi