Kit singolo raccordo per contatore acqua con sede piana dado sigillabile e guarnizione M-Girello
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi per contatori acqua
Raccordi per contatori acqua
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79004338608 | 0,09 | 0,09 | 150 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | M-Gi | G1/2 | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.17 | es.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | Dado piana | 0 | |
79004338613 | 0,14 | 0,14 | 100 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | M-Gi | G3/4 | G1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.24 | es.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | Dado piana | 0 | |
79004338619 | 0,24 | 0,24 | 50 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | M-Gi | G1 | G1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.30 | es.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | Dado piana | 0 | |
79004338622 | 0,37 | 0,37 | 50 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 0 | 0 | M-Gi | G1.1/4 | G1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.36 | es.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | Dado piana | 0 | |
79004338625 | 0,49 | 0,49 | 40 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 0 | 0 | M-Gi | G1.1/2 | G2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.44 | ott.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | Dado piana | 0 | |
79004338628 | 0,96 | 0,96 | 20 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | M-Gi | G2 | G2.1/2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.55 | ott.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | Dado piana | 0 |
Vedi anche...
-
Chiave per tappo di chiusura tronchetti di derivazione dal 2. 1 / 2 al 4
-
Prolunga e riduzione per contatore acqua L=11,5 M F
-
Raccordo per contatore gas con cannotto M conico Girello
-
Nipplo in ottone filettato EN ISO 228 1 ridotto tipo lungo G1. 1 / 4 x R1. 1 / 2 M M
-
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 misure speciali PE F