Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra PE-M
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi per tubo PE
Raccordi per tubo PE
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44972300050 | 0,11 | 0,11 | 200 | 0 | 28,5 | 0 | 20,5 | 29,2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | PE-M | Ø20 | G1/2 | 0 | 0 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.32 | es.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44972300075 | 0,2 | 0,2 | 80 | 0 | 33 | 0 | 25,8 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | PE-M | Ø25 | G3/4 | 0 | 0 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | es.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44972300100 | 0,35 | 0,35 | 60 | 0 | 40 | 0 | 32,8 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | PE-M | Ø32 | G1 | 0 | 0 | 60,5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.49 | es.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44972300125 | 0,59 | 0,59 | 40 | 0 | 48 | 0 | 41 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-M | Ø40 | G1.1/4 | 0 | 0 | 75 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | es.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44972300150 | 0,88 | 0,88 | 30 | 0 | 54 | 0 | 51 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-M | Ø50 | G1.1/2 | 0 | 0 | 88 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | ott.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44972300200 | 1,53 | 1,53 | 16 | 0 | 65 | 0 | 64 | 77 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | PE-M | Ø63 | G2 | 0 | 0 | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.88.5 | ott.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 |
Vedi anche...
-
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra tipo girevole PE M
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN25 con stringitubo in ottone misure speciali PE M
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN25 con stringitubo in ottone a squadra PE M
-
Curva a 90° in ottone filettata EN ISO 228 1 M F
-
Prolunga per contatore acqua L=28 M F