Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 doppio con tiranti PE-PE
Articolo ACQUA
              
            
			
			
			RACCORDI
            
Raccordi per tubo PE
            
            
            
            
 
 
 
            
            Raccordi per tubo PE
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44960000775 | 3,51 | 3,51 | 6 | 0 | 183 | 0 | 0 | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | |
| 44960000775 | 3,51 | 3,51 | 6 | 0 | 183 | 0 | 0 | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | |
| 44960000790 | 5,15 | 5,15 | 4 | 0 | 208 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | |
| 44960000790 | 5,15 | 5,15 | 4 | 0 | 208 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | |
| 44960000811 | 8,49 | 8,49 | 2 | 0 | 232,5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | |
| 44960000811 | 8,49 | 8,49 | 2 | 0 | 232,5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | Ø110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | M10 | 
Vedi anche...
              
               -  
               Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 con tiranti PE Flangia fissa Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 con tiranti PE Flangia fissa
-  
               Riduzione filettata 1x 3 / 4 M F Riduzione filettata 1x 3 / 4 M F
-  
               Kit doppio raccordo per contatore acqua con sede piana dado sigillabile e guarnizioni M Girello Kit doppio raccordo per contatore acqua con sede piana dado sigillabile e guarnizioni M Girello
-  
               Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra PE M Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra PE M
-  
               Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 con filettatura conica con boccola SDR11 PE M Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 con filettatura conica con boccola SDR11 PE M
 
  
 
 
  
 