Valvola di ritegno a molla a passagio totale serie pesante M-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole di ritegno a molla
Totale
Valvole di ritegno a molla
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11602700050 | 0,18 | 0,18 | 200 | 0 | 0 | 64,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Rp1/2 | R1/2 | F-M | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.27 | es.27 | 0 | PN64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
11602700075 | 0,3 | 0,3 | 100 | 0 | 0 | 74,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,3 | 0 | Rp3/4 | R3/4 | F-M | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.33 | es.33 | 0 | PN50 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
11602700100 | 0,5 | 0,5 | 60 | 0 | 0 | 84,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | R1 | F-M | 0 | 0 | 0 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.41 | es.41 | 0 | PN40 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
11602700125 | 0,68 | 0,68 | 48 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/4 | R1.1/4 | F-M | 0 | 0 | 0 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.50 | ott.44 | 0 | PN40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
11602700150 | 1,07 | 1,07 | 30 | 0 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/2 | R1.1/2 | F-M | 0 | 0 | 0 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.56 | ott.55 | 0 | PN40 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
11602700200 | 1,74 | 1,74 | 18 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 25,7 | 0 | Rp2 | R2 | F-M | 0 | 0 | 0 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.70 | ott.67 | 0 | PN25 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera a squadra gas a passaggio totale pesante per PE protetto con farfalla gialla sig. PE M
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con cappellotto antimanomissione B Grip M F
-
Valvola a sfera ingresso contatore gas a passaggio ridotto con maniglia gialla sigillabile F GI
-
Asta di manovra ferro 14 con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 15 con viti di fermo per interro 800 mm
-
Asta semi telescopica acqua con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 28 con protezione e attacco ø60 interro 1250 mm