Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante con ritegno in linea con cappellotto antimanomissione B-Grip F-GI
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera con ritegno incorporato
Totale
Valvole a sfera con ritegno incorporato
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65811100050 | 0,62 | 0,62 | 48 | 0 | 0 | 84,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9,2 | 0 | Rp1/2 | G3/4 | F-Gi | 22 | 0 | 59,7 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.27 | es.32 | 0 | PN25 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp. B-Grip | F generica | |
65811100075 | 0,97 | 0,97 | 40 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 12 | 0 | Rp3/4 | G1 | F-Gi | 28 | 0 | 66 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.33 | es.37 | 0 | PN25 | 12,5 | 0 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp. B-Grip | F generica | |
65811100100 | 1,48 | 1,48 | 20 | 0 | 0 | 140,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 12,5 | 0 | Rp1 | G1.1/4 | F-Gi | 28 | 0 | 70 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.41 | es.48 | 0 | PN25 | 17,5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp. B-Grip | F generica | |
65811100125 | 2,07 | 2,07 | 12 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 14 | 0 | Rp1.1/4 | G1.1/2 | F-Gi | 28 | 0 | 81 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.50 | es.53 | 0 | PN25 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp. B-Grip | F generica | |
65811100150 | 3,13 | 3,13 | 8 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 14,5 | 0 | Rp1.1/2 | G2 | F-Gi | 28 | 0 | 88 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.56 | ott.66 | 0 | PN25 | 56 | 0 | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp. B-Grip | F generica | |
65811100200 | 5,36 | 5,36 | 3 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 16 | 0 | Rp2 | G2.1/2 | F-Gi | 28 | 0 | 103 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.70 | ott.84 | 0 | PN25 | 81 | 0 | 51,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp. B-Grip | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con cappellotto di sicurezza AG Block F F
-
Chiave di ripristino con quadro cricchetto per sistema AW Block / AG Block I=19
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale pesante per PE protetto con boccola SDR11 e PCP con cappuccio giallo PE M SC
-
Valvola a sfera ingresso contatore gas a passaggio parziale con aletta con farfalla gialla e vite sigillabili F GI
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale normale tipo Full Ball e 2 scarichi a monte con farfalla sigillaile F GI